Tarifs 2024
Notre Camping est ouvert du 04 Mai au 15 Septembre 2024
Découvrez tous les tarifs du camping pour la réservation de vos locations ou d’emplacements.
Les locations
Tarifs à la semaine (Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h)
Type de location | Avant le 22/06 Après le 31/08 | Du 22/06 au 29/06 | Du 29/06 au 06/07 | Du 06/07 au 24/08 | Du 24/08 au 31/08 |
---|---|---|---|---|---|
Mobil Home O'HARA - 4 places dimanche au dimanche | Voir tableau ci-dessous | 440€ | 615€ | 785€ | 615€ |
Chalet TITOM - 5 places samedi au samedi | Voir tableau ci-dessous | 445€ | 625€ | 795€ | 625€ |
Chalet CLUB 5 - 5 places samedi au samedi | Voir tableau ci-dessous | 450€ | 635€ | 805€ | 635€ |
Chalet MOREA - 5 places dimanche au dimanche | Voir tableau ci-dessous | 475€ | 670€ | 840€ | 670€ |
Chalet GD TRIANON - 8 places samedi au samedi | X | 740€ | 1 090€ | 1 330€ | 1 090€ |
Dépôt caution par empreinte de carte bancaire par notre partenaire Swikly: 200€
Taxe de séjour : 0,61 € / jour / pers. majeure
Frais de dossier : 20€
TARIFS BASSE SAISON
avant le 22/06/2024 ou après le 31/08/2024
En basse saison, les arrivées et les départs sont possible n’importe quel jour de la semaine.
2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | La semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 personnes | 119€ | 177€ | 236€ | 257€ | 278€ | 299€ |
Taxe de séjour : 0,61 € / jour / pers. majeure
Frais de dossier : 20€
Les emplacements
TARIFS A LA NUITÉE | 04/05 au 29/06 | 29/06 au 31/08 | 31/08 au 15/09 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes ( emplacement, voiture, électricité 10A ) | 21,50€ | 37,50€ | 21,50€ | |
Personne supplémentaire de 3 ans et + | 3,80€ | 6,50€ | 3,80€ | |
Enfant moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxe de séjour : 0,61 € / jour / pers. majeure
Frais de dossier : 20€
Les suppléments
SUPPLÉMENTS | TARIF |
---|---|
Kit bébé: chaise haute, lit parapluie, baignoire | 5€ / jour |
Draps jetable | 6€/ parure |
Grand frigo avec partie congélateur: minimum 3 jours | 6,50€/jour |
Forfaits annuels
Camping accessible du 01 Avril au 01 Octobre 2024
TYPE D'EMPLACEMENT | COMPRENANT | TARIF |
---|---|---|
Emplacement Confort Caravane | - 6 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 10A | 2 177€ |
Emplacement Grand confort caravane | - 7 personnes - 1 véhicule - branchement électrique 16A - eau potable, tout à l'égout | 2 745€ |
Emplacement Grand confort Mobil-home | - 7 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 32 A - eau potable, tout à l'égout | 3 064€ |
Pour tout type d’emplacement annuel la taxe de séjour est de 82,35€ pour l’ensemble de la saison.
Gardiennage
GARDIENNAGE CARAVANE | TARIF |
---|---|
Caravane - 4m | |
Caravane 4 à 6m | |
Caravane + 6m |
Les tarifs indiqués inclus la TVA au taux en vigueur de 10 %, ainsi toute modification de ce taux entraînera une modification de tarif.